| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科洛科洛 | 18/9/3 | 54/17 | 63 | 30/15/15 |
| 2 | 努布伦斯 | 14/10/6 | 46/32 | 52 | 30/15/15 |
| 3 | 库里科联 | 13/10/7 | 48/30 | 49 | 30/15/15 |
| 4 | 科布雷萨尔 | 13/6/11 | 44/39 | 45 | 30/15/15 |
| 5 | 天主大学 | 13/6/11 | 41/38 | 45 | 30/15/15 |
| 6 | 奥达科斯 | 12/9/9 | 44/42 | 45 | 30/15/15 |
| 7 | 奥伊金斯 | 11/11/8 | 31/31 | 44 | 30/15/15 |
| 8 | 帕莱斯蒂诺 | 11/10/8 | 42/35 | 43 | 29/15/14 |
| 9 | 埃弗顿VM | 9/15/6 | 40/27 | 42 | 30/15/15 |
| 10 | 尤尼昂 | 9/12/9 | 36/40 | 39 | 30/15/15 |
| 11 | 西班牙联合 | 10/7/13 | 37/44 | 37 | 30/15/15 |
| 12 | 瓦奇巴托 | 10/5/15 | 32/46 | 35 | 30/15/15 |
| 13 | 智利大学 | 8/6/16 | 35/50 | 30 | 30/15/15 |
| 14 | 科其姆波 | 7/6/17 | 32/52 | 27 | 30/15/15 |
| 15 | 塞雷那 | 7/6/17 | 28/56 | 27 | 30/15/15 |
| 16 | 安托法加斯塔 | 6/8/15 | 23/34 | 26 | 29/14/15 |
智利甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 升级or降级名额 (一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格; (二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格; (三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。