| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马青年队 | 9/2/1 | 32/12 | 29 | 12/6/6 |
| 2 | 尤文图斯青年队 | 7/3/2 | 34/21 | 24 | 12/5/7 |
| 3 | 都灵青年队 | 7/2/3 | 19/16 | 23 | 12/6/6 |
| 4 | 萨索洛青年队 | 6/4/2 | 20/15 | 22 | 12/6/6 |
| 5 | 弗洛西诺尼青年队 | 6/4/2 | 19/14 | 22 | 12/6/6 |
| 6 | 佛罗伦萨青年队 | 6/2/4 | 18/11 | 20 | 12/5/7 |
| 7 | 卡利亚里青年队 | 5/4/3 | 15/18 | 19 | 12/5/7 |
| 8 | 博洛尼亚青年队 | 6/1/5 | 14/19 | 19 | 12/6/6 |
| 9 | 莱切青年队 | 5/2/5 | 12/8 | 17 | 12/7/5 |
| 10 | 恩波利青年队 | 4/5/3 | 14/14 | 17 | 12/6/6 |
| 11 | 维罗纳青年队 | 4/5/3 | 12/12 | 17 | 12/6/6 |
| 12 | AC米兰青年队 | 5/0/7 | 22/19 | 15 | 12/6/6 |
| 13 | 亚特兰大青年队 | 4/2/6 | 20/24 | 14 | 12/7/5 |
| 14 | 那不勒斯青年队 | 3/3/6 | 12/17 | 12 | 12/7/5 |
| 15 | 国际米兰青年队 | 2/5/5 | 13/18 | 11 | 12/6/6 |
| 16 | 桑普多利亚青年队 | 1/6/5 | 10/15 | 9 | 12/6/6 |
| 17 | 乌迪内斯青年队 | 1/1/10 | 7/22 | 4 | 12/6/6 |
| 18 | 切辛纳U19 | 1/1/10 | 8/26 | 4 | 12/6/6 |
意大利青年联赛积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;最后球队积分排名要等全部比赛完成才最终确定;