| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃弗顿U21 | 1/2/0 | 10/4 | 5 | 3/0/0 |
| 2 | 哈洛贾特 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 哈特尔浦 | 1/1/1 | 2/6 | 4 | 3/0/0 |
| 4 | 莫雷坎比 | 0/2/1 | 4/5 | 2 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 博尔顿 | 2/1/0 | 9/3 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 利兹联U21 | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 特兰米尔流浪 | 1/1/1 | 6/7 | 4 | 3/0/0 |
| 4 | 克鲁 | 0/1/2 | 1/5 | 1 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 维尔港 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 狼队U21 | 2/0/1 | 4/4 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 斯托克港 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 什鲁斯伯里 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 阿克灵顿 | 1/2/0 | 6/5 | 5 | 3/0/0 |
| 2 | 罗奇代尔 | 1/2/0 | 6/5 | 5 | 3/0/0 |
| 3 | 索尔福德市 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/0/0 |
| 4 | 利物浦U21 | 0/0/3 | 3/6 | 0 | 3/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 林肯城 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/0/0 |
| 2 | 巴恩斯利 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 唐卡斯特 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
| 4 | 纽卡斯尔联U21 | 0/1/2 | 0/4 | 1 | 3/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 曼城U21 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/0/0 |
| 2 | 德比郡 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 格林斯比 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
| 4 | 曼斯菲尔德 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 曼彻斯特联U21 | 2/1/0 | 6/4 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 巴罗 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 弗利特伍德 | 0/3/0 | 4/4 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 卡莱尔联 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 伯顿 | 3/0/0 | 11/4 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 布拉德福德 | 1/1/1 | 5/7 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 谢周三 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 莱斯特城U21 | 0/1/2 | 4/8 | 1 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 科尔切斯特联 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 查尔顿 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 吉林汉姆 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/0/0 |
| 4 | 布莱顿U21 | 0/0/3 | 4/7 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | AFC温布尔登 | 2/1/0 | 6/4 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 朴茨茅斯 | 1/2/0 | 8/3 | 5 | 3/0/0 |
| 3 | 克劳利 | 1/1/1 | 9/7 | 4 | 3/0/0 |
| 4 | 阿斯顿维拉U21 | 0/0/3 | 3/12 | 0 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 米尔顿凯恩斯 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/0/0 |
| 2 | 切尔滕汉姆 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/0/0 |
| 2 | 切尔滕纳姆 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 西汉姆联U21 | 2/0/1 | 3/3 | 6 | 3/0/0 |
| 4 | 沃尔索尔 | 0/0/3 | 1/5 | 0 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 斯蒂夫尼奇 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 彼得堡联 | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 韦康比流浪者 | 0/2/1 | 1/4 | 2 | 3/0/0 |
| 4 | 托特纳姆热刺U21 | 0/1/2 | 0/4 | 1 | 3/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 布里斯托流浪 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 普利茅斯 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/0/0 |
| 3 | 水晶宫U21 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 斯文登 | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 格兰森林流浪 | 3/0/0 | 9/3 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 纽波特郡 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 埃克塞特城 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 南安普顿U21 | 0/0/3 | 3/7 | 0 | 3/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 萨顿联 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/0/0 |
| 2 | 切尔西U21 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 牛津联队 | 1/0/2 | 6/4 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 莱顿东方 | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 伊普斯维奇 | 2/0/1 | 8/1 | 6 | 3/0/0 |
| 2 | HAGL阿森納U21 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
| 2 | 阿森纳U21 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 剑桥联 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/0/0 |
| 4 | 北安普顿 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/0/0 |
英锦赛积分规则 1.英锦赛由24支英甲,24支英乙,16支受邀英超学院队(U23队)组成 2.64支球队分为南北两个区,每个区分为8组,每组4队进行单循环小组赛,积分前两名球队进入淘汰赛 3.小组赛中胜一场得3分、负为0分,战平需直接进行点球大战,点球获胜得2分,点球负为1分 4.32支晋级球队再次分为南北两个区进行单场淘汰赛决出8强 5.8支球队进行南北区合并,再进行单回合淘汰赛晋级半决赛,决赛以此产生冠军 6.英甲、英乙球队每场比赛至少要有5名一线队注册球员首发,受邀的英超英冠学院队每场比赛至少要有6名U21球员首发 7.本届赛事总奖金为195万英镑,每支球队在小组赛胜一场可获得1万英镑、平一场可获得5000英镑,冠军奖金为10万英镑 注:1、英锦赛决赛均在中立场进行;2、竞彩足球赛事不涉及英超英冠学院队(U21队)