| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊普斯维奇 | 13/6/2 | 41/21 | 45 | 21/11/10 |
| 2 | 普利茅斯 | 13/5/3 | 39/24 | 44 | 21/10/11 |
| 3 | 谢周三 | 12/6/3 | 36/17 | 42 | 21/10/11 |
| 4 | 巴恩斯利 | 10/3/6 | 25/16 | 33 | 19/9/10 |
| 5 | 博尔顿 | 9/5/6 | 24/19 | 32 | 20/10/10 |
| 6 | 彼得堡联 | 10/1/10 | 36/27 | 31 | 21/10/11 |
| 7 | 德比郡 | 8/7/5 | 24/17 | 31 | 20/9/11 |
| 8 | 朴茨茅斯 | 7/8/3 | 26/20 | 29 | 18/9/9 |
| 9 | 韦康比流浪者 | 8/5/8 | 27/24 | 29 | 21/10/11 |
| 10 | 什鲁斯伯里 | 8/5/8 | 22/23 | 29 | 21/11/10 |
| 11 | 维尔港 | 8/5/8 | 23/29 | 29 | 21/10/11 |
| 12 | 布里斯托流浪 | 7/7/7 | 32/34 | 28 | 21/11/10 |
| 13 | 埃克塞特城 | 7/6/8 | 33/31 | 27 | 21/11/10 |
| 14 | 林肯城 | 6/9/5 | 21/23 | 27 | 20/10/10 |
| 15 | 弗利特伍德 | 5/11/5 | 23/21 | 26 | 21/10/11 |
| 16 | 牛津联队 | 6/7/7 | 26/22 | 25 | 20/10/10 |
| 17 | 切尔滕纳姆 | 7/4/9 | 16/22 | 25 | 20/10/10 |
| 18 | 查尔顿 | 5/9/6 | 30/28 | 24 | 20/10/10 |
| 19 | 阿克灵顿 | 5/6/9 | 20/31 | 21 | 20/10/10 |
| 20 | 剑桥联 | 6/3/12 | 19/32 | 21 | 21/11/10 |
| 21 | 格兰森林流浪 | 5/5/11 | 19/39 | 20 | 21/11/10 |
| 22 | 伯顿 | 3/7/11 | 27/42 | 16 | 21/11/10 |
| 23 | 米尔顿凯恩斯 | 4/3/13 | 19/31 | 15 | 20/11/9 |
| 24 | 莫雷坎比 | 2/9/9 | 16/31 | 15 | 20/10/10 |
英甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 升降级规则 (一)联赛前两名球队直接升上英冠 (二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格 (三)积分榜末尾四支球队降入英乙