| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩利 | 12/8/2 | 43/23 | 44 | 22/11/11 |
| 2 | 谢菲联 | 12/5/5 | 36/19 | 41 | 22/11/11 |
| 3 | 布莱克本 | 12/0/10 | 25/26 | 36 | 22/11/11 |
| 4 | 诺维奇 | 10/5/7 | 30/23 | 35 | 22/11/11 |
| 5 | 沃特福德 | 9/7/6 | 28/22 | 34 | 22/11/11 |
| 6 | 普雷斯顿 | 9/7/6 | 22/21 | 34 | 22/11/11 |
| 7 | 米尔沃尔 | 9/5/8 | 27/26 | 32 | 22/11/11 |
| 8 | 雷丁 | 10/2/10 | 24/30 | 32 | 22/11/11 |
| 9 | 女王公园 | 9/4/9 | 26/27 | 31 | 22/11/11 |
| 10 | 斯旺西 | 8/7/7 | 27/29 | 31 | 22/11/11 |
| 11 | 桑德兰 | 8/6/8 | 30/25 | 30 | 22/11/11 |
| 12 | 米德尔斯堡 | 8/6/8 | 31/27 | 30 | 22/11/11 |
| 13 | 卢顿 | 7/9/6 | 24/24 | 30 | 22/11/11 |
| 14 | 伯明翰 | 7/8/7 | 23/20 | 29 | 22/11/11 |
| 15 | 考文垂 | 8/5/7 | 21/19 | 29 | 20/9/11 |
| 16 | 布里斯托尔城 | 7/6/9 | 30/30 | 27 | 22/11/11 |
| 17 | 西布罗姆维奇 | 6/8/7 | 26/25 | 26 | 21/11/10 |
| 18 | 罗瑟汉姆 | 6/8/8 | 26/29 | 26 | 22/11/11 |
| 19 | 斯托克城 | 7/5/10 | 24/29 | 26 | 22/11/11 |
| 20 | 卡迪夫城 | 7/4/11 | 19/27 | 25 | 22/11/11 |
| 21 | 赫尔城 | 7/4/11 | 25/39 | 25 | 22/11/11 |
| 22 | 维冈竞技 | 6/6/10 | 22/32 | 24 | 22/11/11 |
| 23 | 布莱克浦 | 6/5/11 | 24/33 | 23 | 22/11/11 |
| 24 | 哈德斯菲尔德 | 5/4/12 | 19/27 | 19 | 21/11/10 |
英冠联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球数 升降级规则 (一)联赛前两名球队直接升上英超 (二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格 (三)积分榜末尾三支球队降入英甲