| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃瓦尔 | 10/6/4 | 24/17 | 36 | 20/10/10 |
| 2 | 拉斯帕尔马斯 | 9/8/3 | 23/12 | 35 | 20/10/10 |
| 3 | 莱万特 | 9/8/3 | 22/13 | 35 | 20/10/10 |
| 4 | 布尔戈斯 | 9/7/4 | 18/10 | 34 | 20/10/10 |
| 5 | 阿拉维斯 | 9/7/4 | 22/19 | 34 | 20/10/10 |
| 6 | 格拉纳达 | 9/5/6 | 24/14 | 32 | 20/10/10 |
| 7 | 卡塔赫纳 | 9/5/6 | 23/18 | 32 | 20/10/10 |
| 8 | 阿尔巴塞特 | 7/8/5 | 23/25 | 29 | 20/10/10 |
| 9 | 安道尔FC | 8/4/8 | 21/16 | 28 | 20/10/10 |
| 10 | 比利亚雷亚尔B队 | 7/7/6 | 23/24 | 28 | 20/10/10 |
| 11 | 希洪竞技 | 6/9/5 | 22/21 | 27 | 20/10/10 |
| 12 | 莱加内斯 | 7/6/7 | 20/19 | 27 | 20/10/10 |
| 13 | 韦斯卡 | 7/6/7 | 16/17 | 27 | 20/10/10 |
| 14 | 萨拉戈萨 | 6/7/7 | 17/17 | 25 | 20/10/10 |
| 15 | 特内里费 | 6/6/8 | 21/23 | 24 | 20/10/10 |
| 16 | 奥维耶多 | 6/6/8 | 12/15 | 24 | 20/10/10 |
| 17 | 米兰德斯 | 5/8/7 | 23/26 | 23 | 20/10/10 |
| 18 | 蓬费拉迪纳 | 5/6/9 | 19/27 | 21 | 20/10/10 |
| 19 | 桑坦德竞技 | 4/6/10 | 10/17 | 18 | 20/10/10 |
| 20 | 卢戈 | 4/6/10 | 17/26 | 18 | 20/10/10 |
| 21 | 马拉加 | 3/7/10 | 15/25 | 16 | 20/9/11 |
| 22 | 伊维萨 | 4/4/12 | 14/28 | 16 | 20/11/9 |
西乙联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束时,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)相互战绩积分 b)净胜球 c)总进球 d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名 升降级名额 1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额 2.排名末4位球队降级 3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛