| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞萨洛尼基B队 | 5/1/0 | 12/4 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 拉里萨 | 5/0/1 | 10/1 | 15 | 6/3/3 |
| 3 | 阿纳格尼斯卡德 | 4/0/1 | 8/2 | 12 | 5/2/3 |
| 4 | 马克多尼科斯 | 3/1/2 | 6/3 | 10 | 6/3/3 |
| 5 | 潘塞莱科斯 | 3/1/1 | 5/3 | 10 | 5/3/2 |
| 6 | 阿波罗拉里萨斯 | 3/0/3 | 6/11 | 9 | 6/3/3 |
| 7 | 帕纳辛纳科斯B队 | 2/2/1 | 11/8 | 8 | 5/3/2 |
| 8 | 尼基沃罗 | 2/1/3 | 7/5 | 7 | 6/3/3 |
| 9 | 维瑞亚 | 1/4/1 | 6/6 | 7 | 6/3/3 |
| 10 | 阿波罗蓬图 | 2/0/4 | 5/9 | 6 | 6/3/3 |
| 11 | 迪亚哥拉斯 | 2/0/3 | 4/8 | 6 | 5/2/3 |
| 12 | 伊拉克里斯 | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5/3/2 |
| 13 | 阿尔莫 | 0/3/3 | 2/6 | 3 | 6/3/3 |
| 14 | 特斯帕罗塔斯 | 0/3/3 | 6/11 | 3 | 6/3/3 |
| 15 | 伊拉克拉里 | 0/0/5 | 0/10 | 0 | 5/2/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 基菲萨 | 6/0/0 | 14/1 | 18 | 6/3/3 |
| 2 | 斯米尔尼阿波罗 | 5/1/0 | 5/0 | 16 | 6/3/3 |
| 3 | 卡利地亚雅典 | 4/0/1 | 8/4 | 12 | 5/2/3 |
| 4 | 帕纳察奇 | 3/2/1 | 6/4 | 11 | 6/3/3 |
| 5 | 卡拉玛达 | 3/1/1 | 5/1 | 10 | 5/3/2 |
| 6 | 伊利奥普利 | 3/1/2 | 6/4 | 10 | 6/3/3 |
| 7 | 伊拉佩拉 | 3/0/2 | 9/4 | 9 | 5/2/3 |
| 8 | 干尼亚 | 3/0/2 | 5/3 | 9 | 5/3/2 |
| 9 | AEK雅典B队 | 2/2/2 | 7/6 | 8 | 6/3/3 |
| 10 | 奥林比亚高斯B队 | 1/2/3 | 3/5 | 5 | 6/3/3 |
| 11 | 埃加莱奥 | 1/2/3 | 2/6 | 5 | 6/3/3 |
| 12 | 伊罗多度士 | 1/0/5 | 3/10 | 3 | 6/3/3 |
| 13 | 勃德费蒂克 | 1/0/4 | 2/10 | 3 | 5/2/3 |
| 14 | 瑞瑟蒙教头 | 0/1/4 | 2/7 | 1 | 5/3/2 |
| 15 | 卢夫队 | 0/0/6 | 3/15 | 0 | 6/3/3 |
希腊甲联赛积分规则 一. 希腊甲由12支球队组成,采取双循环主客对战 1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序 3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a) 相互比赛战绩 b) 相互比赛的净胜球 c)总进球数 d)总失球数 e)附加赛(中立场进行,仅在决定升降级时使用) 二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。 升降级名额 (一)争冠组第一名直接进入希腊超 (二)争冠组第二名参加升级附加赛 (三)保级组最后两名直接降级