| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙得维的亚 | 10/2/3 | 21/8 | 32 | 15/7/8 |
| 2 | 乌拉圭民族 | 8/4/3 | 28/10 | 28 | 15/8/7 |
| 3 | 马尔多纳多 | 8/3/4 | 20/14 | 27 | 15/7/8 |
| 4 | 波士顿河 | 8/3/4 | 20/16 | 27 | 15/8/7 |
| 5 | 佩纳罗尔 | 7/5/3 | 10/6 | 26 | 15/7/8 |
| 6 | 达努比奥 | 6/6/3 | 13/9 | 24 | 15/7/8 |
| 7 | 芬斯 | 7/2/6 | 15/16 | 23 | 15/8/7 |
| 8 | 乌拉圭河床 | 5/6/4 | 20/15 | 21 | 15/9/6 |
| 9 | 蒙得维的亚流浪者 | 5/6/4 | 16/11 | 21 | 15/7/8 |
| 10 | 防卫者体育 | 5/5/5 | 14/16 | 20 | 15/8/7 |
| 11 | 雷提斯塔 | 5/1/9 | 16/21 | 16 | 15/7/8 |
| 12 | 科洛尼亚广场 | 2/7/6 | 12/15 | 13 | 15/7/8 |
| 13 | 蒙得维的亚城图尔克 | 2/7/6 | 16/20 | 13 | 15/8/7 |
| 14 | 塞罗拉尔戈 | 3/3/9 | 7/23 | 12 | 15/6/9 |
| 15 | 切里托 | 2/5/8 | 9/22 | 11 | 15/8/7 |
| 16 | 阿尔比恩 | 2/5/8 | 16/31 | 11 | 15/8/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 蒙得维的亚 | 4/2/1 | 11/6 | 14 | 7/4/3 |
| 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 4/2/1 | 11/7 | 14 | 7/4/3 |
| 3 | 佩纳罗尔 | 3/2/2 | 12/8 | 11 | 7/4/3 |
| 4 | 阿尔比恩 | 3/2/2 | 7/7 | 11 | 7/4/3 |
| 5 | 蒙得维的亚城图尔克 | 3/1/3 | 10/8 | 10 | 7/3/4 |
| 6 | 芬斯 | 2/3/2 | 4/5 | 9 | 7/3/4 |
| 7 | 马尔多纳多 | 1/3/3 | 8/12 | 6 | 7/3/4 |
| 8 | 雷提斯塔 | 0/1/6 | 3/13 | 1 | 7/3/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 乌拉圭民族 | 6/1/0 | 15/1 | 19 | 7/4/3 |
| 2 | 波士顿河 | 4/1/2 | 8/5 | 13 | 7/4/3 |
| 3 | 防卫者体育 | 4/1/2 | 10/8 | 13 | 7/4/3 |
| 4 | 乌拉圭河床 | 2/3/2 | 7/6 | 9 | 7/3/4 |
| 5 | 塞罗拉尔戈 | 2/3/2 | 4/4 | 9 | 7/3/4 |
| 6 | 科洛尼亚广场 | 2/2/3 | 6/7 | 8 | 7/3/4 |
| 7 | 达努比奥 | 2/1/4 | 6/9 | 7 | 7/4/3 |
| 8 | 切里托 | 0/0/7 | 1/17 | 0 | 7/3/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 乌拉圭民族 | 10/4/1 | 26/9 | 34 | 15/7/8 |
| 2 | 乌拉圭河床 | 9/3/3 | 29/12 | 30 | 15/6/9 |
| 3 | 马尔多纳多 | 8/6/1 | 19/11 | 30 | 15/8/7 |
| 4 | 蒙得维的亚 | 8/4/3 | 23/12 | 28 | 15/8/7 |
| 5 | 达努比奥 | 6/7/2 | 19/10 | 25 | 15/8/7 |
| 6 | 防卫者体育 | 7/4/4 | 18/12 | 25 | 15/7/8 |
| 7 | 佩纳罗尔 | 6/4/4 | 19/14 | 22 | 14/8/6 |
| 8 | 波士顿河 | 5/4/5 | 19/14 | 19 | 14/6/8 |
| 9 | 塞罗拉尔戈 | 5/4/6 | 11/18 | 19 | 15/9/6 |
| 10 | 芬斯 | 4/5/6 | 13/15 | 17 | 15/7/8 |
| 11 | 蒙得维的亚流浪者 | 4/4/7 | 12/19 | 16 | 15/8/7 |
| 12 | 阿尔比恩 | 4/4/7 | 11/19 | 16 | 15/7/8 |
| 13 | 科洛尼亚广场 | 4/2/9 | 11/20 | 14 | 15/8/7 |
| 14 | 蒙得维的亚城图尔克 | 4/1/10 | 12/24 | 13 | 15/7/8 |
| 15 | 雷提斯塔 | 3/1/11 | 16/31 | 10 | 15/8/7 |
| 16 | 切里托 | 2/3/10 | 10/28 | 9 | 15/7/8 |
乌拉甲积分规则 乌拉圭甲级联赛分为春季联赛及秋季联赛。春季联赛共有16支球队参加,采取单循环赛制,共进行15轮联赛 1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序 3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)抽签 d)中立场附加赛(仅在需要决定第一名的情况下) 春季联赛和秋季联赛结束后,总积分最高的三支球队获得南美解放者杯参赛资格,第四及第五获得南美俱乐部杯参赛资格,赛季总积分最低的两支球队将直接降级,倒数第三、第四名进行保级附加赛负方降级。 乌拉圭甲级联赛-中级锦标赛是春季联赛和秋季联赛之间进行的比赛。16支球队分为两组,小组球队之间相互只交手一次。最终两个小组的第一名进行决赛确定冠军,冠军获得参加南美俱乐部杯的资格。同时,中级锦标赛冠军还有机会和乌拉圭甲级联赛的冠军争夺乌拉圭超级杯。 秋季联赛共有16支球队参加,采取单循环赛制,共进行15轮联赛,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得结束冠军。而春季联赛和秋季联赛结束后,总积分最高的三支球队获得南美解放者杯参赛资格,第四及第五获得南美俱乐部杯参赛资格,赛季总积分最低的两支球队将直接降级,倒数第三、第四名进行保级附加赛负方降级。