| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALG 士邦女足 | 5/2/0 | 26/4 | 17 | 7/4/3 |
| 2 | 贝西克塔斯女足 | 3/4/0 | 18/7 | 13 | 7/3/4 |
| 3 | 卡拉古拉克女足 | 4/1/2 | 19/13 | 13 | 7/4/3 |
| 4 | 哈克卡里古女足 | 3/3/0 | 13/2 | 12 | 6/3/3 |
| 5 | 法伊瓦坦女足 | 3/1/3 | 9/13 | 10 | 7/3/4 |
| 6 | 埃格利士邦女足 | 3/0/5 | 9/13 | 9 | 8/4/4 |
| 7 | 哈塔斯堡女足 | 2/2/3 | 11/12 | 8 | 7/3/4 |
| 8 | 杜杜卢斯波女足 | 1/1/5 | 5/14 | 4 | 7/3/4 |
| 9 | 阿尔塔伊女足 | 0/0/6 | 2/34 | 0 | 6/4/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 加拉塔萨雷女足 | 8/0/0 | 33/4 | 24 | 8/4/4 |
| 2 | 弗姆盖特金克里克女足 | 7/1/0 | 38/4 | 22 | 8/3/5 |
| 3 | 费内巴切女足 | 5/1/2 | 27/6 | 16 | 8/4/4 |
| 4 | 穆拉特帕女足 | 3/2/3 | 8/10 | 11 | 8/4/4 |
| 5 | 阿美德女足 | 2/4/2 | 15/10 | 10 | 8/5/3 |
| 6 | 科纳克女足 | 2/2/4 | 11/18 | 8 | 8/4/4 |
| 7 | 艾塔希女足 | 2/2/4 | 14/29 | 8 | 8/4/4 |
| 8 | 特拉布宗体育女足 | 2/1/5 | 7/11 | 7 | 8/4/4 |
| 9 | 阿达纳曼德鲁女足 | 2/1/5 | 5/18 | 7 | 8/4/4 |
| 10 | 凯利堡奴女足 | 0/0/8 | 7/55 | 0 | 8/4/4 |
因新冠疫情,本赛季提前结束,无冠亚军和降级球队。 ALG 士邦女足 将获得下赛季女子欧冠正赛参赛资格。