| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非洲年轻人 | 12/2/1 | 27/8 | 38 | 15/7/8 |
| 2 | 阿赞 | 11/2/2 | 22/13 | 35 | 15/8/7 |
| 3 | 辛巴体育 | 10/4/1 | 31/7 | 34 | 15/7/8 |
| 4 | 辛迪加联 | 8/3/4 | 16/12 | 27 | 15/8/7 |
| 5 | 黄金小精灵 | 5/7/3 | 17/16 | 22 | 15/7/8 |
| 6 | 米巴瓦 | 6/4/5 | 21/25 | 22 | 15/8/7 |
| 7 | 卡盖拉河 | 6/3/6 | 15/15 | 21 | 15/8/7 |
| 8 | 姆贝亚市 | 4/8/3 | 20/18 | 20 | 15/8/7 |
| 9 | 纳姆古戈俱乐部 | 5/3/7 | 11/16 | 18 | 15/7/8 |
| 10 | 基农多尼 | 3/7/5 | 13/15 | 16 | 15/7/8 |
| 11 | 坦桑尼亚监狱 | 3/6/6 | 11/15 | 15 | 15/8/7 |
| 12 | 科斯塔尔 | 4/3/8 | 14/19 | 15 | 15/7/8 |
| 13 | 多多玛吉吉FC | 4/3/8 | 10/19 | 15 | 15/7/8 |
| 14 | 伊赫福SC | 3/2/10 | 11/19 | 11 | 15/7/8 |
| 15 | 鲁伏射击 | 3/2/10 | 10/20 | 11 | 15/8/7 |
| 16 | 坦桑尼亚波利斯 | 2/3/10 | 11/23 | 9 | 15/8/7 |
坦桑尼亚超级联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)相互战绩总进球 d)相互战绩客场进球