| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳雄寺联 | 11/2/4 | 30/17 | 35 | 17/9/8 |
| 2 | 素攀武里 | 11/2/4 | 23/13 | 35 | 17/9/8 |
| 3 | 那可恩普拉托姆 | 8/6/3 | 17/9 | 30 | 17/8/9 |
| 4 | 阿尤塔亚联 | 9/2/6 | 29/24 | 29 | 17/8/9 |
| 5 | 帕府联合 | 8/3/6 | 30/24 | 27 | 17/9/8 |
| 6 | 拉吉帕察 | 7/6/4 | 22/17 | 27 | 17/9/8 |
| 7 | 清迈联 | 7/6/4 | 19/19 | 27 | 17/7/10 |
| 8 | MOF海关联 | 7/4/6 | 22/17 | 25 | 17/9/8 |
| 9 | 清迈 | 7/4/6 | 23/20 | 25 | 17/8/9 |
| 10 | 乌泰他尼森林 | 6/6/5 | 30/20 | 24 | 17/10/7 |
| 11 | 泰拉特 | 5/7/5 | 20/21 | 22 | 17/8/9 |
| 12 | 罗勇 | 5/7/5 | 12/13 | 22 | 17/9/8 |
| 13 | 北榄城 | 5/7/5 | 15/17 | 22 | 17/9/8 |
| 14 | 泰国农业FC | 4/7/6 | 18/20 | 19 | 17/9/8 |
| 15 | 查英特 | 4/3/10 | 18/25 | 15 | 17/8/9 |
| 16 | 甲米府 | 3/5/9 | 17/31 | 14 | 17/8/9 |
| 17 | 拉廊FC | 1/7/9 | 13/33 | 10 | 17/8/9 |
| 18 | 乌隆他尼 | 2/2/13 | 15/33 | 8 | 17/8/9 |
泰国甲级联赛积分规则 1.采取主客场双循环赛制,每场比赛胜者得3分,平局各得1分,负者不得分,以积分多少排定名次。 2.如积分相同则依以下顺序排列名次 a)相互战绩 b)胜场数 c)净胜球数 d)进球数 e)加赛一场,如常规时间内平局,则直接进行点球大战 升降级名额 1.联赛结束后积分榜前两名的球队直接升入超级联赛 2.积分榜第三至第六的球队将通过附加赛决出最后一个升入泰超的名额 3.排在积分榜最后三名的球队将降入泰乙