| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 14/0/1 | 50/13 | 42 | 15/7/8 |
| 2 | 流浪者 | 10/3/2 | 34/14 | 33 | 15/8/7 |
| 3 | 阿伯丁 | 8/1/6 | 29/23 | 25 | 15/7/8 |
| 4 | 利文斯顿 | 7/2/6 | 15/20 | 23 | 15/8/7 |
| 5 | 哈茨 | 6/3/6 | 24/25 | 21 | 15/7/8 |
| 6 | 圣约翰斯通 | 6/3/7 | 19/21 | 21 | 16/8/8 |
| 7 | 圣米伦 | 6/3/6 | 17/23 | 21 | 15/9/6 |
| 8 | 希伯尼安 | 6/2/8 | 18/23 | 20 | 16/8/8 |
| 9 | 马瑟韦尔 | 5/2/9 | 20/22 | 17 | 16/7/9 |
| 10 | 罗斯郡 | 4/3/9 | 13/26 | 15 | 16/8/8 |
| 11 | 基尔马诺克 | 4/3/9 | 12/27 | 15 | 16/8/8 |
| 12 | 邓迪联 | 3/3/10 | 17/31 | 12 | 16/8/8 |
苏格兰超联赛积分规则 1.苏超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定 2.每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分 3.三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组,2个组别各自进行单循环比赛 4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)涉及联赛冠军归属、欧战资格、升降级问题是,进行附加赛决定排名 b)净胜球 c)进球数 欧战or降级名额 (一)联赛第一二名获得欧冠外围附加赛资格 (二)联赛第二第三名获得欧协联小组赛资格 (三)积分最低的球队降入苏冠 (四)积分倒数第二的球队将和苏冠升级附加赛胜者进行主客两回合对战(不计客场进球,若两回合战平,则进入加时上下半场各15分钟,再和则进入点球大战),胜者将进入苏超