| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得青年人 | 7/1/0 | 20/2 | 22 | 8/4/4 |
| 2 | 利雅得胜利 | 6/1/1 | 18/3 | 19 | 8/5/3 |
| 3 | 伊蒂哈德 | 5/3/0 | 11/2 | 18 | 8/4/4 |
| 4 | 利雅得新月 | 5/2/1 | 13/5 | 17 | 8/4/4 |
| 5 | 塔亚文 | 5/2/1 | 11/6 | 17 | 8/4/4 |
| 6 | 达马克 | 4/3/1 | 12/7 | 15 | 8/3/5 |
| 7 | 阿尔泰 | 5/0/3 | 11/10 | 15 | 8/4/4 |
| 8 | 阿尔菲斯 | 4/0/4 | 12/8 | 12 | 8/4/4 |
| 9 | 艾伯哈 | 3/1/4 | 9/15 | 10 | 8/4/4 |
| 10 | 伊蒂法克 | 2/3/3 | 9/6 | 9 | 8/5/3 |
| 11 | 拉德 | 3/0/5 | 6/9 | 9 | 8/4/4 |
| 12 | 瓦赫达麦加 | 2/1/5 | 4/9 | 7 | 8/3/5 |
| 13 | 亚达禾 | 1/1/6 | 4/14 | 4 | 8/4/4 |
| 14 | 卡利杰 | 1/1/6 | 3/15 | 4 | 8/4/4 |
| 15 | 费哈 | 0/2/6 | 4/16 | 2 | 8/4/4 |
| 16 | 巴腾 | 0/1/7 | 3/23 | 1 | 8/4/4 |
沙地联联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互战绩 b)相互比赛净胜球 c)总净胜球 d)总进球 亚冠or降级名额 (一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛 (二)排名最后三名的球队将直接降级