| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫雷伦斯 | 10/2/1 | 31/14 | 32 | 13/6/7 |
| 2 | 法伦斯 | 8/4/1 | 25/13 | 28 | 13/7/6 |
| 3 | 阿马多拉 | 5/7/1 | 19/14 | 22 | 13/7/6 |
| 4 | 本菲卡B队 | 6/4/3 | 25/15 | 22 | 13/7/6 |
| 5 | 维拉弗兰昆森 | 6/3/4 | 16/14 | 21 | 13/6/7 |
| 6 | 维塞乌 | 5/5/3 | 24/20 | 20 | 13/7/6 |
| 7 | 费伦斯 | 4/7/2 | 14/9 | 19 | 13/6/7 |
| 8 | 波尔图B队 | 5/4/4 | 14/12 | 19 | 13/6/7 |
| 9 | 雷克斯欧斯 | 4/7/2 | 15/11 | 18 | 13/6/7 |
| 10 | 通德拉 | 3/9/1 | 17/13 | 18 | 13/7/6 |
| 11 | 佩纳菲尔 | 4/6/3 | 14/13 | 18 | 13/6/7 |
| 12 | 马夫拉 | 4/4/5 | 15/20 | 16 | 13/7/6 |
| 13 | 葡萄牙国民 | 3/4/6 | 13/17 | 13 | 13/7/6 |
| 14 | 奥利维伦斯 | 2/5/6 | 15/21 | 11 | 13/6/7 |
| 15 | 杜连斯 | 3/1/9 | 7/17 | 10 | 13/7/6 |
| 16 | 贝伦人 | 2/3/8 | 20/28 | 9 | 13/6/7 |
| 17 | 泰罗芬斯 | 2/2/9 | 9/27 | 8 | 13/6/7 |
| 18 | 科维良 | 1/3/9 | 12/27 | 6 | 13/7/6 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束时,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)相互战绩积分 b)净胜球 c)总进球 升降级名额 1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛 2.联赛末3位降入葡乙