| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 12/1/0 | 37/7 | 37 | 13/7/6 |
| 2 | 波尔图 | 9/2/2 | 31/9 | 29 | 13/6/7 |
| 3 | 布拉加 | 9/1/3 | 29/12 | 28 | 13/6/7 |
| 4 | 葡萄牙体育 | 8/1/4 | 26/15 | 25 | 13/6/7 |
| 5 | 卡萨比亚 | 7/2/4 | 13/10 | 23 | 13/7/6 |
| 6 | 吉马良斯 | 7/2/4 | 14/13 | 23 | 13/7/6 |
| 7 | 波尔蒂芒人 | 6/1/6 | 12/14 | 19 | 13/7/6 |
| 8 | 查维斯 | 5/4/4 | 13/16 | 19 | 13/6/7 |
| 9 | 阿罗卡 | 5/4/4 | 14/19 | 19 | 13/7/6 |
| 10 | 里奥阿维 | 5/3/5 | 16/18 | 18 | 13/6/7 |
| 11 | 博阿维斯 | 5/2/6 | 14/23 | 17 | 13/7/6 |
| 12 | 埃斯托里尔 | 4/4/4 | 13/15 | 16 | 12/6/6 |
| 13 | 维泽拉 | 4/3/6 | 11/13 | 15 | 13/6/7 |
| 14 | 法马利康 | 3/2/8 | 11/18 | 11 | 13/6/7 |
| 15 | 圣克拉拉 | 2/4/6 | 8/12 | 10 | 12/6/6 |
| 16 | 吉维森特 | 2/3/8 | 11/21 | 9 | 13/7/6 |
| 17 | 马里迪莫 | 1/3/9 | 8/27 | 6 | 13/6/7 |
| 18 | 费雷拉 | 0/2/11 | 7/26 | 2 | 13/7/6 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束时,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)相互战绩积分 b)净胜球 c)总进球 升降级与欧战 名额 1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛 2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛 3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛 4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛 5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格 6.排名末3位球队降入葡甲联赛