| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 苏格兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 挪威 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 塞浦路斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 法国 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 荷兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 爱尔兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 希腊 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 直布罗陀 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 英格兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 马耳他 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 乌克兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 意大利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 北马其顿 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 克罗地亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 亚美尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 土耳其 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 拉脱维亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 威尔士 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 法罗群岛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 波兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 捷克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 摩尔多瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 比利时 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 奥地利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 阿塞拜疆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 瑞典 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 塞尔维亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 保加利亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 匈牙利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 立陶宛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 黑山 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 芬兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 丹麦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 哈萨克斯坦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 北爱尔兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 斯洛文尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | 圣马力诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 瑞士 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 白俄罗斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 罗马尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 安道尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 以色列 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | 科索沃 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 葡萄牙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | 波黑 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | 冰岛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 卢森堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 列支敦士登 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | 斯洛伐克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
欧洲杯赛事规则 比赛共分为以下4个阶段:外围赛、附加赛、正赛小组赛、淘汰赛。 1、外围赛 外围赛共55支球队参加(注:因被欧足联禁赛,俄罗斯不参加2024年欧洲杯,东道主德国自动获得正赛资格,2024欧洲杯共53支球队参加外围赛)分为10个小组,每个小组5或6支球队,积分排名小组前2的球队将获得正赛小组赛资格。如两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排名。 a)相互比赛之间积分多者,排名在前 b)相互比赛净胜球多者,排名在前 c)相互比赛进球多者,排名在前 d)相互比赛客场进球多者,排名在前 如果依照前4项排名,仍然有两队或以上排名相同,则采取下列规则排序 e)小组赛净胜球多者,排名在前 f)小组赛进球数多者,排名在前 g)小组赛客场进球多者,排名在前 h)小组赛胜场数多者,排名在前 i)小组赛客场胜场数量更好一方,排名在前 j)欧足联排名 2、附加赛 附加赛名额将由欧国联产生,共16支球队。随机抽签分为8组对阵进行单回合比赛,胜者进入第二轮附加赛。第二轮附加赛胜者则获得2021欧洲杯正赛小组赛参赛资格。 3、正赛小组赛 小组赛共24支队伍,分为6个小组,每组4支球队。积分排名前2以及成绩最好的4个小组第三将获得淘汰赛资格。如同一小组中有如两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排名 a)相互比赛之间积分多者,排名在前 b)小组赛净胜球多者,排名在前 c)小组赛进球数多者,排名在前 d)若以上判定数据全部相同,则两队通过点球大战决定名次 4.小组第三成绩比较规则 a)积分多者,排名在前 b)小组赛净胜球多者,排名在前 c)小组赛净胜场多者,排名在前 d)公平竞赛积分(红黄牌减分,每张黄牌减1分、每张红牌减3分)多者排名在前 e)欧足联国家队积分排名高者,排名在前 5、淘汰赛 淘汰赛将进行单回合比赛,常规赛战平则进入加时,加时赛战平则通过点球大战决出最后胜者