| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马摩洛迪日落 | 9/1/2 | 24/5 | 28 | 12/6/6 |
| 2 | 理查兹湾FC | 6/5/2 | 11/6 | 23 | 13/6/7 |
| 3 | 超体联盟 | 6/3/3 | 17/12 | 21 | 12/6/6 |
| 4 | 恺撒酋长 | 6/3/4 | 16/15 | 21 | 13/6/7 |
| 5 | 奥兰多海盗 | 5/4/4 | 9/7 | 19 | 13/7/6 |
| 6 | 茨普帕 | 5/3/5 | 16/17 | 18 | 13/6/7 |
| 7 | 阿玛祖鲁 | 4/5/4 | 11/11 | 17 | 13/7/6 |
| 8 | 金箭 | 4/4/5 | 15/15 | 16 | 13/7/6 |
| 9 | 皇家AM | 5/1/6 | 14/18 | 16 | 12/7/5 |
| 10 | 斯泰伦博斯 | 3/5/5 | 14/17 | 14 | 13/6/7 |
| 11 | 塔斯哈克修玛TM | 2/7/3 | 8/9 | 13 | 12/6/6 |
| 12 | TS银河 | 2/7/3 | 6/7 | 13 | 12/6/6 |
| 13 | 开普敦城 | 3/4/5 | 11/13 | 13 | 12/6/6 |
| 14 | 莫罗卡燕子 | 3/4/5 | 13/17 | 13 | 12/6/6 |
| 15 | 瑟库库内联 | 2/5/5 | 10/13 | 11 | 12/5/7 |
| 16 | 马里茨堡联 | 2/5/6 | 6/19 | 11 | 13/7/6 |
南非超 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束时,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)净胜球 b)总进球 升降级与非战 名额 (一)联赛第1,2参加下赛季非冠军 (二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮 (三)联赛第16参降入下赛季南非甲 (四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛