| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特利尔CF | 17/5/4 | 53/35 | 56 | 26/13/13 |
| 2 | 费城联合 | 15/7/4 | 52/21 | 52 | 26/13/13 |
| 3 | 纽约红牛 | 12/6/8 | 37/28 | 42 | 26/13/13 |
| 4 | 纽约城 | 12/4/10 | 45/39 | 40 | 26/13/13 |
| 5 | 哥伦布机员 | 9/11/6 | 37/33 | 38 | 26/13/13 |
| 6 | 辛辛那提FC | 9/10/7 | 50/44 | 37 | 26/13/13 |
| 7 | 奥兰多城 | 11/3/12 | 31/39 | 36 | 26/13/13 |
| 8 | 迈阿密国际 | 10/5/11 | 38/43 | 35 | 26/13/13 |
| 9 | 夏洛特FC | 10/2/14 | 35/40 | 32 | 26/13/13 |
| 10 | 新英格兰革命 | 7/10/9 | 36/38 | 31 | 26/13/13 |
| 11 | 亚特兰大联 | 7/9/10 | 38/39 | 30 | 26/13/13 |
| 12 | 芝加哥火焰 | 7/7/12 | 31/39 | 28 | 26/13/13 |
| 13 | 多伦多FC | 7/3/16 | 35/52 | 24 | 26/13/13 |
| 14 | 华盛顿联 | 6/4/16 | 31/59 | 22 | 26/13/13 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 洛杉矶FC | 14/3/9 | 46/33 | 45 | 26/13/13 |
| 2 | 达拉斯FC | 12/7/7 | 42/32 | 43 | 26/13/13 |
| 3 | 波特兰伐木工 | 10/9/7 | 44/40 | 39 | 26/13/13 |
| 4 | 明尼苏达联 | 11/5/10 | 39/44 | 38 | 26/13/13 |
| 5 | 纳什威尔SC | 10/8/8 | 38/27 | 38 | 26/13/13 |
| 6 | 皇家盐湖城 | 10/8/8 | 34/30 | 38 | 26/13/13 |
| 7 | 温哥华白帽 | 11/4/11 | 34/44 | 37 | 26/13/13 |
| 8 | 奥斯汀FC | 10/7/9 | 42/40 | 37 | 26/13/13 |
| 9 | 西雅图海湾人 | 10/4/12 | 38/35 | 34 | 26/13/13 |
| 10 | 洛杉矶银河 | 9/6/11 | 46/47 | 33 | 26/13/13 |
| 11 | 科罗拉多急流 | 9/5/12 | 35/44 | 32 | 26/13/13 |
| 12 | 堪萨斯城竞技 | 9/5/12 | 34/44 | 32 | 26/13/13 |
| 13 | 圣何塞地震 | 7/9/10 | 44/48 | 30 | 26/13/13 |
| 14 | 休斯敦迪纳摩 | 7/6/13 | 31/39 | 27 | 26/13/13 |
美职业联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互战绩 b)净胜球 季后赛和杯赛资格 (一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛; (二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名 额; (三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛; (四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军 联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格 则顺延给总决赛亚军。