| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 6/0/0 | 25/3 | 18 | 6/3/3 |
| 2 | 埃梅莱克 | 2/2/2 | 14/7 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 塔赤雷 | 2/1/3 | 8/14 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 佩特罗独立 | 0/1/5 | 3/26 | 1 | 6/3/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 自由队 | 3/1/2 | 8/6 | 10 | 6/3/3 |
| 2 | 巴拉纳竞技 | 3/1/2 | 8/7 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 最强者 | 1/3/2 | 8/7 | 6 | 6/3/3 |
| 4 | 加拉加斯 | 1/3/2 | 4/8 | 6 | 6/3/3 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 拉普拉塔大学生 | 4/1/1 | 8/5 | 13 | 6/3/3 |
| 2 | 萨斯菲尔德 | 2/2/2 | 12/11 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 乌拉圭民族 | 2/1/3 | 7/7 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 布拉干RB | 1/2/3 | 5/9 | 5 | 6/3/3 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 米内罗竞技 | 3/2/1 | 10/6 | 11 | 6/3/3 |
| 2 | 托利马体育 | 3/2/1 | 10/9 | 11 | 6/3/3 |
| 3 | 约森独立队 | 2/2/2 | 9/7 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 米内罗美洲 | 0/2/4 | 6/13 | 2 | 6/3/3 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 博卡青年 | 3/1/2 | 5/5 | 10 | 6/3/3 |
| 2 | 科林蒂安 | 2/3/1 | 5/4 | 9 | 6/3/3 |
| 3 | 卡利体育会 | 2/2/2 | 7/4 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 阿拉维 | 1/2/3 | 5/9 | 5 | 6/3/3 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 河床 | 5/1/0 | 18/3 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 福塔雷萨 | 3/1/2 | 10/9 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 科洛科洛 | 2/1/3 | 9/13 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 利马联盟 | 0/1/5 | 4/16 | 1 | 6/3/3 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 科隆竞技 | 3/1/2 | 8/8 | 10 | 6/3/3 |
| 2 | 波特诺山丘 | 2/2/2 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 亚松森奥林匹亚 | 2/2/2 | 4/4 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 佩纳罗尔 | 2/1/3 | 5/6 | 7 | 6/3/3 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 弗拉门戈 | 5/1/0 | 15/6 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 塔勒瑞斯 | 3/2/1 | 6/5 | 11 | 6/3/3 |
| 3 | 天主大学 | 1/1/4 | 5/10 | 4 | 6/3/3 |
| 4 | 水晶竞技 | 0/2/4 | 3/8 | 2 | 6/3/3 |
自由杯: (一)共32支球队参加正赛,分为小组赛和淘汰赛,所有球队共分为八组,以双循环形式进行,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,小组前两名晋级十六强。 (二)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次: 1.小组赛净胜球多者; 2.小组赛进球多者; (三)从十六强直到半决赛以主客制两回合进行,两回合总进球数多者晋级下一轮,如果打平,则客场进球多者晋级,依然打平直接进行点球决胜,无加时赛。 (四)决赛不采用客场进球规则,若常规时间90分钟打平,则进入加时赛,加时未分胜负则进行点球大战