| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费耶诺德 | 10/3/1 | 35/13 | 33 | 14/7/7 |
| 2 | 阿贾克斯 | 9/3/2 | 44/17 | 30 | 14/7/7 |
| 3 | 埃因霍温 | 10/0/4 | 42/20 | 30 | 14/7/7 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 9/2/3 | 25/16 | 29 | 14/6/8 |
| 5 | 特温特 | 8/3/3 | 24/9 | 27 | 14/7/7 |
| 6 | 鹿斯巴达 | 7/3/4 | 25/16 | 24 | 14/8/6 |
| 7 | 乌德勒支 | 7/3/4 | 23/21 | 24 | 14/7/7 |
| 8 | 海伦芬 | 6/5/3 | 16/13 | 23 | 14/7/7 |
| 9 | 奈梅亨 | 3/8/3 | 19/16 | 17 | 14/7/7 |
| 10 | 瓦尔韦克 | 4/5/5 | 25/28 | 17 | 14/7/7 |
| 11 | 前进之鹰 | 3/6/5 | 21/24 | 15 | 14/8/6 |
| 12 | 福图纳锡塔德 | 4/3/7 | 18/25 | 15 | 14/7/7 |
| 13 | 维特斯 | 3/4/7 | 17/30 | 13 | 14/7/7 |
| 14 | SBV精英 | 4/1/9 | 16/37 | 13 | 14/6/8 |
| 15 | 格罗宁根 | 3/3/8 | 17/29 | 12 | 14/7/7 |
| 16 | 埃门 | 2/5/7 | 13/27 | 11 | 14/7/7 |
| 17 | 坎布尔 | 2/2/10 | 9/22 | 8 | 14/7/7 |
| 18 | 福伦丹 | 1/3/10 | 13/39 | 6 | 14/7/7 |
荷甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束时,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)净胜球 b)总进球 升降级与欧战 名额 1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛 2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛 3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛 4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛 5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队 6.联赛第18名直接降级 7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛