| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百万富翁 | 13/3/4 | 23/11 | 42 | 20/10/10 |
| 2 | 托利马体育 | 12/4/4 | 29/14 | 40 | 20/10/10 |
| 3 | 国民竞技 | 10/6/4 | 26/15 | 36 | 20/10/10 |
| 4 | 麦德林独立 | 10/4/6 | 25/19 | 34 | 20/10/10 |
| 5 | 恩维加多 | 10/2/8 | 22/21 | 32 | 20/10/10 |
| 6 | 巴兰基亚青年 | 8/7/5 | 28/22 | 31 | 20/10/10 |
| 7 | 拉伊奎达德 | 7/9/4 | 21/16 | 30 | 20/10/10 |
| 8 | 布卡拉曼加 | 8/5/7 | 27/25 | 29 | 20/10/10 |
| 9 | 阿利安萨 | 7/8/5 | 22/20 | 29 | 20/10/10 |
| 10 | 圣塔菲 | 7/6/7 | 29/26 | 27 | 20/10/10 |
| 11 | 贾奎斯科尔多巴 | 8/3/9 | 26/29 | 27 | 20/10/10 |
| 12 | 云斯卡尔达斯 | 6/8/6 | 18/18 | 26 | 20/10/10 |
| 13 | 里奥内格罗老鹰 | 7/4/9 | 17/26 | 25 | 20/10/10 |
| 14 | 佩雷拉 | 6/5/9 | 21/26 | 23 | 20/10/10 |
| 15 | 卡利美洲 | 6/5/9 | 20/25 | 23 | 20/10/10 |
| 16 | 帕斯托 | 5/7/8 | 16/20 | 22 | 20/10/10 |
| 17 | 帕特里奥坦斯 | 5/6/9 | 19/23 | 21 | 20/10/10 |
| 18 | 哥杜雷亚 | 5/5/10 | 21/27 | 20 | 20/10/10 |
| 19 | 卡利体育会 | 4/6/10 | 14/24 | 18 | 20/10/10 |
| 20 | 曼达朗拿 | 2/5/13 | 9/26 | 11 | 20/10/10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 国民竞技 | 3/3/0 | 10/5 | 12 | 6/3/3 |
| 2 | 巴兰基亚青年 | 2/2/2 | 5/6 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 百万富翁 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6/3/3 |
| 4 | 布卡拉曼加 | 2/0/4 | 5/8 | 6 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 托利马体育 | 4/1/1 | 7/2 | 13 | 6/3/3 |
| 2 | 麦德林独立 | 3/2/1 | 9/3 | 11 | 6/3/3 |
| 3 | 拉伊奎达德 | 3/0/3 | 7/8 | 9 | 6/3/3 |
| 4 | 恩维加多 | 0/1/5 | 2/12 | 1 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 圣塔菲 | 10/4/6 | 25/26 | 34 | 20/10/10 |
| 2 | 里奥内格罗老鹰 | 8/9/3 | 23/15 | 33 | 20/10/10 |
| 3 | 麦德林独立 | 9/6/5 | 30/25 | 33 | 20/10/10 |
| 4 | 百万富翁 | 9/5/6 | 29/19 | 32 | 20/10/10 |
| 5 | 佩雷拉 | 9/5/6 | 26/21 | 32 | 20/10/10 |
| 6 | 帕斯托 | 9/5/6 | 24/23 | 32 | 20/10/10 |
| 7 | 卡利美洲 | 7/10/3 | 21/11 | 31 | 20/10/10 |
| 8 | 巴兰基亚青年 | 9/4/7 | 24/18 | 31 | 20/10/10 |
| 9 | 国民竞技 | 7/9/4 | 30/25 | 30 | 20/10/10 |
| 10 | 云斯卡尔达斯 | 7/9/4 | 21/18 | 30 | 20/10/10 |
| 11 | 布卡拉曼加 | 9/3/8 | 26/25 | 30 | 20/10/10 |
| 12 | 曼达朗拿 | 8/5/7 | 23/28 | 29 | 20/10/10 |
| 13 | 拉伊奎达德 | 6/10/4 | 28/27 | 28 | 20/10/10 |
| 14 | 托利马体育 | 6/8/6 | 23/22 | 26 | 20/10/10 |
| 15 | 恩维加多 | 7/5/8 | 22/22 | 26 | 20/10/10 |
| 16 | 贾奎斯科尔多巴 | 4/8/8 | 14/20 | 20 | 20/10/10 |
| 17 | 阿利安萨 | 4/5/11 | 24/32 | 17 | 20/10/10 |
| 18 | 卡利体育会 | 3/7/10 | 22/35 | 16 | 20/10/10 |
| 19 | 帕特里奥坦斯 | 3/6/11 | 21/28 | 15 | 20/10/10 |
| 20 | 哥杜雷亚 | 2/5/13 | 12/28 | 11 | 20/10/10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 佩雷拉 | 4/0/2 | 13/9 | 12 | 6/3/3 |
| 2 | 百万富翁 | 3/2/1 | 7/4 | 11 | 6/3/3 |
| 3 | 圣塔菲 | 2/3/1 | 8/9 | 9 | 6/3/3 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 0/1/5 | 5/11 | 1 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 麦德林独立 | 3/2/1 | 6/3 | 11 | 6/3/3 |
| 2 | 里奥内格罗老鹰 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 帕斯托 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 卡利美洲 | 1/1/4 | 4/9 | 4 | 6/3/3 |
哥伦甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.每一个季节的联赛分成3个阶段。第一阶段,18支球队两两进行对阵,球队之间进行主客场比赛,其余16支球队各交锋一场,每支球队有18场比赛,最终前8名进入第二阶段的比赛 3.前8名球队共分成两组,分别进行主客场双循环比赛,每个小组的第一名进入总决赛 4.总决赛的球队进行主客场两回合制比赛 解放者杯获取资格与降级规则 1.春季、秋季联赛的冠军直接获得解放者杯参赛资格 2.总成绩排名第一的球队获得解放者杯参赛资格 3.赛季结束之后,过去三个赛季中成绩系数(总积分除以总场次)最低的球队直接降入哥伦乙联赛 4.成绩系数排名倒数第二位的球队将和哥伦乙排名第二位的球队进行主客场附加赛