| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒阿弗尔 | 9/5/1 | 24/6 | 32 | 15/7/8 |
| 2 | 波尔多 | 8/4/3 | 20/9 | 28 | 15/8/7 |
| 3 | 索肖 | 8/3/4 | 24/12 | 27 | 15/8/7 |
| 4 | 格勒诺布尔 | 7/5/3 | 16/12 | 26 | 15/8/7 |
| 5 | 卡昂 | 6/5/4 | 18/15 | 23 | 15/8/7 |
| 6 | 瓦朗谢讷 | 6/5/4 | 13/12 | 23 | 15/7/8 |
| 7 | 亚眠 | 7/2/6 | 16/17 | 23 | 15/8/7 |
| 8 | 梅斯 | 6/3/6 | 24/21 | 21 | 15/8/7 |
| 9 | 波城 | 5/6/4 | 15/18 | 21 | 15/7/8 |
| 10 | 拉瓦勒 | 6/2/7 | 22/21 | 20 | 15/8/7 |
| 11 | 甘冈 | 5/5/5 | 19/19 | 20 | 15/8/7 |
| 12 | 巴黎FC | 5/5/5 | 14/16 | 20 | 15/7/8 |
| 13 | 克维伊 | 4/6/5 | 17/20 | 18 | 15/7/8 |
| 14 | 巴斯蒂亚 | 5/3/7 | 14/20 | 18 | 15/7/8 |
| 15 | 昂纳西 | 4/4/7 | 12/14 | 16 | 15/7/8 |
| 16 | 尼姆 | 4/3/8 | 14/19 | 15 | 15/7/8 |
| 17 | 第戎 | 3/6/6 | 12/17 | 15 | 15/8/7 |
| 18 | 罗德兹 | 3/6/6 | 13/19 | 15 | 15/7/8 |
| 19 | 尼奥特 | 3/3/9 | 12/26 | 12 | 15/8/7 |
| 20 | 圣埃蒂安 | 3/5/7 | 22/28 | 11 | 15/7/8 |
法乙联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)相互战绩总进球 d) 相互战绩客场进球 升级or降级名额 1.联赛前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名球队进行主客场双回合的升降级附加赛; 2.排名最后两名的球队降级