| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 9/3/3 | 24/11 | 30 | 15/7/8 |
| 2 | 基多天主大学 | 9/2/4 | 31/17 | 29 | 15/8/7 |
| 3 | 基多大学体育 | 9/2/4 | 26/22 | 29 | 15/8/7 |
| 4 | 约森独立队 | 8/3/4 | 16/12 | 27 | 15/7/8 |
| 5 | 奥卡斯 | 7/5/3 | 23/17 | 26 | 15/7/8 |
| 6 | 埃梅莱克 | 6/5/4 | 23/15 | 23 | 15/8/7 |
| 7 | 德芬 | 6/4/5 | 16/18 | 22 | 15/7/8 |
| 8 | 昆卡竞技 | 5/6/4 | 12/14 | 21 | 15/7/8 |
| 9 | 瓜拉塞奥 | 6/2/7 | 18/23 | 20 | 15/8/7 |
| 10 | 穆苏克鲁纳 | 5/4/6 | 19/21 | 19 | 15/8/7 |
| 11 | 瓜亚基尔城 | 4/6/5 | 22/20 | 18 | 15/7/8 |
| 12 | 奥伦斯CS | 4/6/5 | 14/13 | 18 | 15/8/7 |
| 13 | 马卡拉 | 3/4/8 | 12/19 | 13 | 15/7/8 |
| 14 | 坎巴亚金融 | 3/4/8 | 12/23 | 13 | 15/7/8 |
| 15 | 理工大学竞技 | 2/4/9 | 12/24 | 10 | 15/8/7 |
| 16 | 十月九日 | 1/6/8 | 15/26 | 9 | 15/8/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 奥卡斯 | 9/6/0 | 28/9 | 33 | 15/8/7 |
| 2 | 约森独立队 | 9/2/4 | 20/16 | 29 | 15/8/7 |
| 3 | 基多天主大学 | 8/3/4 | 22/12 | 27 | 15/7/8 |
| 4 | 基多大学体育 | 7/5/3 | 23/17 | 26 | 15/7/8 |
| 5 | 埃梅莱克 | 7/4/4 | 22/15 | 25 | 15/7/8 |
| 6 | 昆卡竞技 | 6/4/5 | 18/16 | 22 | 15/8/7 |
| 7 | 理工大学竞技 | 6/4/5 | 20/20 | 22 | 15/7/8 |
| 8 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 5/6/4 | 24/19 | 21 | 15/8/7 |
| 9 | 德芬 | 5/4/6 | 17/19 | 19 | 15/8/7 |
| 10 | 奥伦斯CS | 4/6/5 | 16/17 | 18 | 15/7/8 |
| 11 | 坎巴亚金融 | 4/6/5 | 15/16 | 18 | 15/8/7 |
| 12 | 瓜亚基尔城 | 4/5/6 | 15/17 | 17 | 15/8/7 |
| 13 | 瓜拉塞奥 | 4/2/9 | 10/23 | 14 | 15/7/8 |
| 14 | 穆苏克鲁纳 | 2/6/7 | 12/22 | 12 | 15/7/8 |
| 15 | 马卡拉 | 2/5/8 | 17/28 | 11 | 15/8/7 |
| 16 | 十月九日 | 2/4/9 | 12/25 | 10 | 15/7/8 |
厄瓜甲联赛积分规则 1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序 3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次: a)净胜球 b)总进球 c)相互战绩 d)抽签 厄瓜多尔甲级联赛共16支球队参加,进行两个阶段共30轮的比赛。第一阶段比赛为15轮单循环比赛;第二阶段也为15轮单循环比赛,其中第一阶段比分不计入第二阶段比分累计中;最终第一阶段积分最高者和第二阶段积分最高者进入争冠附加赛,将通过附加赛争夺本赛季的厄瓜甲冠军,在两个阶段中排名最后两名的球队则将降入乙级联赛。 厄瓜多尔甲级联赛争冠附加赛由第一阶段和第二阶段分别排名第一的球队参加,两两对话决出本赛季最后的冠军。如第一阶段和第二阶段积分榜排名第一为同一支球队,则该球队直接获得本赛季厄瓜甲冠军。