| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达姆施塔特 | 10/6/1 | 27/15 | 36 | 17/9/8 |
| 2 | 汉堡 | 11/1/5 | 29/19 | 34 | 17/9/8 |
| 3 | 海登海姆 | 9/6/2 | 33/20 | 33 | 17/8/9 |
| 4 | 凯泽斯劳滕 | 7/8/2 | 29/23 | 29 | 17/9/8 |
| 5 | 汉诺威96 | 8/4/5 | 25/18 | 28 | 17/8/9 |
| 6 | 帕德博恩 | 8/2/7 | 35/22 | 26 | 17/9/8 |
| 7 | 杜塞尔多夫 | 8/2/7 | 26/20 | 26 | 17/8/9 |
| 8 | 基尔 | 6/7/4 | 30/28 | 25 | 17/8/9 |
| 9 | 罗斯托克 | 6/3/8 | 17/23 | 21 | 17/9/8 |
| 10 | 菲尔特 | 4/8/5 | 22/26 | 20 | 17/9/8 |
| 11 | 纽伦堡 | 5/4/8 | 16/25 | 19 | 17/8/9 |
| 12 | 雷根斯堡 | 5/4/8 | 20/30 | 19 | 17/9/8 |
| 13 | 卡尔斯鲁厄 | 5/3/9 | 26/30 | 18 | 17/9/8 |
| 14 | 布伦瑞克 | 4/6/7 | 18/26 | 18 | 17/9/8 |
| 15 | 圣保利 | 3/8/6 | 23/25 | 17 | 17/8/9 |
| 16 | 比勒菲尔德 | 5/2/10 | 23/28 | 17 | 17/8/9 |
| 17 | 马格德堡 | 5/2/10 | 20/33 | 17 | 17/8/9 |
| 18 | 桑德豪森 | 4/4/9 | 21/29 | 16 | 17/8/9 |
德乙联赛积分规则: 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。 2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次: a)联赛净胜球多者; b)联赛进球数多者; c)相互比赛积分多者; d)相互比赛净胜球多者; e)相互比赛客场进球数多者; f)整个赛季的客场进球总数多者; g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。 升级和降级 (一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。 (二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。 (三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。