| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻利瓦尔 | 12/1/3 | 42/9 | 37 | 16/8/8 |
| 2 | 棕榈竞技 | 9/1/6 | 18/21 | 28 | 16/8/8 |
| 3 | 最强者 | 7/6/3 | 21/11 | 27 | 16/8/8 |
| 4 | 布鲁明 | 8/3/5 | 27/30 | 27 | 16/8/8 |
| 5 | 国民波托斯 | 7/4/5 | 31/24 | 25 | 16/8/8 |
| 6 | 帕瑞 | 6/5/5 | 32/26 | 23 | 16/8/8 |
| 7 | 东方石油 | 6/4/6 | 22/22 | 22 | 16/8/8 |
| 8 | 阿拉维 | 5/4/7 | 24/22 | 19 | 16/8/8 |
| 9 | 瓜比拉 | 5/4/7 | 17/21 | 19 | 16/8/8 |
| 10 | 澳尼塔 | 5/4/7 | 18/29 | 19 | 16/8/8 |
| 11 | 维尔斯特曼 | 4/6/6 | 16/20 | 18 | 16/8/8 |
| 12 | 圣克鲁斯 | 5/3/8 | 22/28 | 18 | 16/8/8 |
| 13 | 佩特罗独立 | 4/6/6 | 17/26 | 18 | 16/8/8 |
| 14 | 皇家托马亚波 | 4/6/6 | 14/24 | 18 | 16/8/8 |
| 15 | 奥罗拉 | 4/5/7 | 18/21 | 17 | 16/8/8 |
| 16 | 苏克雷大学 | 4/4/8 | 17/22 | 16 | 16/8/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 玻利瓦尔 | 2/0/0 | 7/2 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 最强者 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2/1/1 |
| 3 | 棕榈竞技 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/1/1 |
| 4 | 布鲁明 | 0/0/2 | 2/7 | 0 | 2/1/1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 最强者 | 2/0/0 | 7/0 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 国民波托斯 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
| 3 | 布鲁明 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
| 4 | 阿拉维 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
| 5 | 棕榈竞技 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
| 6 | 东方石油 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
| 7 | 玻利瓦尔 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
| 8 | 帕瑞 | 0/0/2 | 0/7 | 0 | 2/1/1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 最强者 | 16/5/3 | 58/25 | 53 | 24/12/12 |
| 2 | 阿拉维 | 16/3/5 | 52/22 | 51 | 24/12/12 |
| 3 | 玻利瓦尔 | 15/5/4 | 52/25 | 50 | 24/12/12 |
| 4 | 国民波托斯 | 13/3/8 | 44/40 | 42 | 24/12/12 |
| 5 | 东方石油 | 11/5/8 | 36/26 | 38 | 24/13/11 |
| 6 | 瓜比拉 | 11/5/8 | 35/33 | 38 | 24/12/12 |
| 7 | 奥罗拉 | 7/7/9 | 21/34 | 28 | 23/12/11 |
| 8 | 佩特罗独立 | 7/6/10 | 33/32 | 27 | 23/11/12 |
| 9 | 棕榈竞技 | 5/12/7 | 31/34 | 27 | 24/13/11 |
| 10 | 布鲁明 | 7/6/11 | 27/35 | 27 | 24/11/13 |
| 11 | 维尔斯特曼 | 7/6/11 | 24/32 | 27 | 24/12/12 |
| 12 | 皇家托马亚波 | 7/5/12 | 25/35 | 26 | 24/12/12 |
| 13 | 帕瑞 | 7/4/13 | 25/35 | 25 | 24/11/13 |
| 14 | 圣克鲁斯 | 7/4/13 | 25/47 | 25 | 24/12/12 |
| 15 | 苏克雷大学 | 6/5/13 | 24/46 | 23 | 24/12/12 |
| 16 | 澳尼塔 | 5/7/12 | 23/34 | 22 | 24/12/12 |
玻利维亚甲级联赛积分规则 1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季) 2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮 3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名 3.如积分相同则依以下顺序排列名次 a)净胜球 b)进球数 4.积分最高的球队获得春季联赛冠军