| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉夫格尔 | 13/3/3 | 38/10 | 42 | 19/10/9 |
| 2 | 安纳 | 11/4/3 | 34/15 | 37 | 18/9/9 |
| 3 | 邓迪拉 | 11/0/7 | 28/21 | 33 | 18/9/9 |
| 4 | 阿尔斯 | 10/2/7 | 38/36 | 32 | 19/10/9 |
| 5 | 沃伦点城 | 9/4/4 | 25/20 | 31 | 17/9/8 |
| 6 | FC协会队 | 7/4/8 | 30/25 | 25 | 19/9/10 |
| 7 | 巴利卡拉尔 | 6/7/5 | 29/25 | 25 | 18/9/9 |
| 8 | 巴里纳马勒联 | 6/7/5 | 21/26 | 25 | 18/8/10 |
| 9 | 纽因顿 | 5/2/10 | 29/36 | 17 | 17/8/9 |
| 10 | 德维 | 4/2/11 | 15/34 | 14 | 17/9/8 |
| 11 | 克诺克布里达 | 3/3/12 | 20/41 | 12 | 18/9/9 |
| 12 | 韦德斯 | 3/2/13 | 20/38 | 11 | 18/9/9 |
北爱尔兰冠军联赛积分规则 1. 北爱冠由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定。 2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分 3. 三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组及保级组;2个组别各自进行单循环比赛,每队整个赛季比赛共38场,累加积分最高的球队夺得联赛冠军。 4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)总净胜球 b)总进球数 c)相互战绩积分 d)相互战绩净胜球 e)抽签 升降级名额 (一)联赛第一名升入北爱超联赛 (二)联赛第二名与北爱超积分倒数第二的球队进行升降级附加赛参赛,胜者将进入北爱超 (三)积分最低的球队降入北爱中联 (四)积分倒数第二的球队将和北爱中联第二名进行升降级附加赛