| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 23/12/3 | 66/27 | 81 | 38/19/19 |
| 2 | 巴西国际 | 20/13/5 | 58/31 | 73 | 38/19/19 |
| 3 | 弗鲁米嫩塞 | 21/7/10 | 63/41 | 70 | 38/19/19 |
| 4 | 科林蒂安 | 18/11/9 | 44/36 | 65 | 38/19/19 |
| 5 | 弗拉门戈 | 18/8/12 | 60/39 | 62 | 38/19/19 |
| 6 | 巴拉纳竞技 | 16/10/12 | 48/48 | 58 | 38/19/19 |
| 7 | 米内罗竞技 | 15/13/10 | 45/37 | 58 | 38/19/19 |
| 8 | 福塔雷萨 | 15/10/13 | 46/39 | 55 | 38/19/19 |
| 9 | 圣保罗 | 13/15/10 | 55/42 | 54 | 38/19/19 |
| 10 | 米内罗美洲 | 15/8/15 | 40/40 | 53 | 38/19/19 |
| 11 | 博塔弗戈 | 15/8/15 | 41/43 | 53 | 38/19/19 |
| 12 | 桑托斯 | 12/11/15 | 44/41 | 47 | 38/19/19 |
| 13 | 戈亚斯 | 11/13/14 | 40/53 | 46 | 38/19/19 |
| 14 | 布拉干RB | 11/11/16 | 49/59 | 44 | 38/19/19 |
| 15 | 科里蒂巴 | 12/6/20 | 39/60 | 42 | 38/19/19 |
| 16 | 库亚巴 | 10/11/17 | 31/42 | 41 | 38/19/19 |
| 17 | 塞阿拉 | 7/16/15 | 34/41 | 37 | 38/19/19 |
| 18 | 戈亚尼亚竞技 | 8/12/18 | 39/57 | 36 | 38/19/19 |
| 19 | 阿瓦伊 | 9/8/21 | 34/60 | 35 | 38/19/19 |
| 20 | 尤文图德 | 3/13/22 | 29/69 | 22 | 38/19/19 |
巴甲 1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序 3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)胜场数 b)净胜球 c)总进球 d)相互比赛战绩 e)红牌最少 f)黄牌最少 g)抽签 解放者杯南球杯资格or降级名额 (一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛 (二) 七到十二位获下赛季南球杯资格 (三) 最后四位降级巴乙