| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴克 | 14/2/0 | 44/8 | 44 | 16/8/8 |
| 2 | 萨巴赫 | 12/3/1 | 32/11 | 39 | 16/9/7 |
| 3 | 尼菲治巴库 | 10/2/4 | 31/19 | 32 | 16/8/8 |
| 4 | 兹拉 | 8/2/6 | 18/22 | 26 | 16/8/8 |
| 5 | FK卡巴拉 | 7/3/6 | 20/17 | 24 | 16/8/8 |
| 6 | 托武兹 | 4/4/8 | 11/21 | 16 | 16/8/8 |
| 7 | 克什拉 | 2/6/8 | 14/25 | 12 | 16/8/8 |
| 8 | 萨拜FC | 2/4/10 | 13/25 | 10 | 16/8/8 |
| 9 | 卡帕兹PFK | 2/4/10 | 12/31 | 10 | 16/8/8 |
| 10 | 萨姆加耶特 | 1/6/9 | 8/24 | 9 | 16/7/9 |
阿塞拜疆超级联赛采取主客场四循环制,共28轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。根据以下规则来决定联赛排名先后:1.积分 2.相互战绩 3.相互比赛净胜球 4.相互比赛进球数 5.相互比赛客场进球数(仅有两队同分情况下)6.净胜球 7.进球数 欧战资格分配方法: 1.联赛冠军将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格 2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格 3.阿塞拜疆杯的冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延