| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡 | 12/3/1 | 33/9 | 39 | 16/8/8 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 9/6/1 | 26/11 | 33 | 16/8/8 |
| 3 | 林茨 | 7/6/3 | 30/21 | 27 | 16/9/7 |
| 4 | 维也纳快速 | 7/3/6 | 25/18 | 24 | 16/8/8 |
| 5 | WSG蒂罗尔 | 7/3/6 | 27/26 | 24 | 16/8/8 |
| 6 | 奥地利克拉根福 | 6/3/7 | 26/29 | 21 | 16/8/8 |
| 7 | 奥地利维也纳 | 6/5/5 | 25/25 | 20 | 16/8/8 |
| 8 | 奥地利卢斯特瑙 | 4/6/6 | 23/28 | 18 | 16/8/8 |
| 9 | 沃尔夫斯贝格 | 5/2/9 | 29/34 | 17 | 16/8/8 |
| 10 | 阿尔塔奇 | 4/3/9 | 20/34 | 15 | 16/8/8 |
| 11 | 里德 | 3/4/9 | 12/24 | 13 | 16/7/9 |
| 12 | 哈特堡格 | 3/2/11 | 16/33 | 11 | 16/8/8 |
奥甲 1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序 3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)胜场数 d)负场数 e)中立场附加赛 欧战or降级名额 (一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格 (二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格 (三) 最后一位降级 注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二