| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 5/1/1 | 15/6 | 16 | 7/3/4 |
| 2 | 西悉尼流浪者 | 4/2/1 | 7/5 | 14 | 7/4/3 |
| 3 | 阿德莱德联 | 3/3/1 | 13/9 | 12 | 7/2/5 |
| 4 | 悉尼FC | 3/1/3 | 13/13 | 10 | 7/4/3 |
| 5 | 墨尔本胜利 | 3/1/3 | 8/8 | 10 | 7/3/4 |
| 6 | 纽卡斯尔喷气机 | 3/0/3 | 8/11 | 9 | 6/3/3 |
| 7 | 麦克阿瑟FC | 2/2/3 | 9/11 | 8 | 7/3/4 |
| 8 | 中央海岸水手 | 2/1/3 | 13/11 | 7 | 6/4/2 |
| 9 | 惠灵顿凤凰 | 1/4/2 | 13/13 | 7 | 7/5/2 |
| 10 | 布里斯班狮吼 | 1/4/1 | 5/5 | 7 | 6/5/1 |
| 11 | 珀斯光荣 | 2/0/4 | 6/11 | 6 | 6/1/5 |
| 12 | 西部联 | 1/1/5 | 11/18 | 4 | 7/3/4 |
澳超积分规则: 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。 2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次: a)联赛净胜球多者; b)联赛进球数多者; c)相互比赛积分多者; d)相互比赛净胜球多者; e)相互比赛客场进球多者; f) 联赛获得红牌数少者; g)联赛获得黄牌数少者; h)通过抽签决定。 联赛前六名获得季后赛资格。 亚冠 (一)常规赛冠军和季后赛冠军获得下赛季亚冠小组赛资格,常规赛亚军获得下赛季亚冠资格赛资格。 (二)若常规赛、季后赛冠军为同一球队,则亚冠名额依据常规赛排名依次递补。