| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜国民 | 7/1/2 | 20/9 | 22 | 10/6/4 |
| 2 | 阿尔瓦赫达 | 7/1/2 | 23/9 | 22 | 10/4/6 |
| 3 | 华斯尔 | 6/3/1 | 19/11 | 21 | 10/5/5 |
| 4 | 沙迦FC | 6/2/2 | 18/9 | 20 | 10/5/5 |
| 5 | 阿尔艾因 | 5/2/3 | 24/12 | 17 | 10/4/6 |
| 6 | 阿吉曼 | 5/2/3 | 13/10 | 17 | 10/6/4 |
| 7 | 阿尔贾泽拉 | 5/2/3 | 17/11 | 17 | 10/6/4 |
| 8 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 5/2/3 | 14/12 | 17 | 10/5/5 |
| 9 | 阿巴塔 | 4/0/6 | 8/19 | 12 | 10/4/6 |
| 10 | 班尼亚斯 | 3/2/5 | 14/14 | 11 | 10/6/4 |
| 11 | 豪尔费坎 | 3/2/5 | 11/14 | 11 | 10/6/4 |
| 12 | 迪拜胜利 | 1/3/6 | 9/21 | 6 | 10/4/6 |
| 13 | 迪哈夫拉 | 1/1/8 | 10/32 | 4 | 10/4/6 |
| 14 | 阿尔富吉拉 | 0/1/9 | 4/21 | 1 | 10/5/5 |
阿联酋阿拉伯海湾联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束,积分多的队名次靠前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条) a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球) b)净胜球 c)总进球数 d)客场进球数 e)公平竞赛积分 f)抽签 亚冠&降级名额 (一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛季军参加亚冠附加赛 (二)总统杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果总统杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛 (三)联赛最后两名降入甲级联赛