| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣乔治 | 6/4/1 | 24/7 | 22 | 11/4/7 |
| 2 | 埃塞俄比亚保险 | 7/1/3 | 23/19 | 22 | 11/6/5 |
| 3 | 巴赫达尔城 | 6/3/1 | 14/6 | 21 | 10/6/4 |
| 4 | 哈迪萨纳 | 5/4/2 | 12/7 | 19 | 11/5/6 |
| 5 | 德雷达瓦市 | 4/5/1 | 18/14 | 17 | 10/5/5 |
| 6 | 阿瓦沙城 | 4/3/4 | 14/16 | 15 | 11/6/5 |
| 7 | 沃尔克特城 | 4/2/4 | 13/11 | 14 | 10/7/3 |
| 8 | 法西尔凯内马 | 4/2/4 | 12/10 | 14 | 10/6/4 |
| 9 | 埃塞俄比亚咖啡 | 4/2/4 | 13/13 | 14 | 10/5/5 |
| 10 | 沃莱塔迪查 | 3/3/3 | 5/7 | 12 | 9/6/3 |
| 11 | 国防军ETH | 3/3/5 | 8/11 | 12 | 11/6/5 |
| 12 | 阿达玛凯内马 | 3/2/6 | 11/12 | 11 | 11/4/7 |
| 13 | 阿尔巴明契 | 2/5/3 | 10/12 | 11 | 10/4/6 |
| 14 | 锡达马咖啡 | 3/1/6 | 11/21 | 10 | 10/5/5 |
| 15 | 埃塞电力FC | 1/4/6 | 14/19 | 7 | 11/5/6 |
| 16 | 里吉塔弗 | 1/2/7 | 6/23 | 5 | 10/3/7 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)相互战绩总进球 d)相互战绩客场进球